类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格 |
一、粮食类 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 |
面粉 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | |
二、油料类 | 调和油 | 金龙鱼牌 | 元/桶(5升) | 69.90 |
福临门 | 元/桶(5升) | 55.90 | ||
三、肉禽蛋鱼类 | 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 28.00 |
瘦肉 | 元/500克 | 28.00 | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 55.00 | |
鸡肉 | 冰冻 | 元/500克 | 8.50 | |
鸭 | 活 | 元/500克 | 已关闭 | |
鸡蛋 | 新鲜(普通) | 元/500克 | 5.20 | |
鸭蛋 | 新鲜(普通) | 元/500克 | 6.00 | |
带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 15.00 | |
草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 6.50 | |
四、蔬菜类 | 白豆腐 | 块装 | 元/500克 | 2.80 |
黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | |
长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.50 | |
黄芽白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.70 | |
包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.70 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.70 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | |
青尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | |
五、其 他 | 液化气 | 瓶装 | 元/瓶(15公斤) | 90.00 |
?
主办:gd视讯平台人民政府 承办:gd视讯平台人民政府办公室
技术支持:gd视讯平台大数据发展管理局 版权所有:中国宜春政府网
赣ICP备06000141号 政府网站标识码:3609000002 赣公网安备 36090202000004号
您访问的链接即将离开'gd视讯平台人民政府网站'是否继续?